详情介绍
CIT- JH红外测温仪是北京三博公司依托自动化研究所雄厚的理论和技术积累,集多年在焦化领域丰富的工程实践经验,针对中国焦化企业特点而开发的焦炉测温工艺所需高科技产品。具有稳定性好、操作简便、功能齐全、性价比高等特点。成功在全国几百多家焦化企业投入使用,并取得了良好的效果。
CIT- JH红外测温仪技术参数:
项 目 | 内 容 |
测温范围 | 700℃~ 1600 ℃ |
工作波长 | 0.96 µm |
测温准确度 | ±1%TH (TH:测温上限) |
重复性 | ±2‰TH |
距离系数 | 70:1 |
测量距离 | 1.5m~∞ |
瞄准方式 | 带真实测量区域大小指示的目视光学瞄准 |
响应时间 | 50ms |
发射率调整 | 0.10~1.30,调整步长0.01 |
输出接口 | 红外数据无线接收 |
按 键 | 6个有感轻触有声按键(单声有效,双声无效) |
特殊功能 | 1000组带日期/时间参数的温度数据: ---存储 ---存储数据查询 ---存储数据回放至PC机 ---存储数据清除 按用户设置的时间定时自动关机; 现场温度校正; |
电源要求[1] | 2节5号AA电池 |
功 耗 | 关闭背光条件下待机 < 3mA 关闭背光条件下测温<12mA 开启背光条件下测温<15mA |
电池寿命 | 关闭背光条件下每天连续使用2小时,最少可连续使用4个月;开启背光条件下每天连续使用2小时,最少可连续使用2个月; |
重 量 | 1.2kg(含电池) |
安 装 | 1/4英寸螺孔 |
环境要求 | 环境温度:0~70℃;湿度:0~85% |
留言询价
- 上一篇:CIT-JH焦炉红外测温仪
- 下一篇:CIT-1M红外测温仪